A.ECO расширяет горизонты: новые решения для солнечной энергетики
A.ECO выходит на новый уровень! Мы обновили ассортимент, чтобы предложить ещё больше передовых решений в сфере солнечной энергетики — от фотоэлектрических модулей до контроллеров заряда. Всё оборудование отличается высоким качеством, надежностью и актуальными технологиями.
Кто мы такие?
Группа компаний A.ECO — российский разработчик и поставщик решений в области возобновляемой энергетики, автономного и резервного электроснабжения. Уже более 15 лет мы проектируем и внедряем энергетические системы на основе солнечной и ветровой генерации. В нашем активе — свыше 500 реализованных проектов и собственный портфель ветростанций мощностью 15 МВт. Глубокая экспертиза в сфере ветрогенерации позволяет нам формировать солнечную линейку с инженерной точностью и вниманием к отраслевым стандартам.
Мы не просто продаём оборудование — мы создаём полноценные решения под ключ.
В нашем каталоге появились:
Cолнечные модули A.ECO
Универсальные фотоэлектрические панели на базе монокристаллических PERC-ячеек. Высокая эффективность (до 23,1%), устойчивость к экстремальным условиям, защита от деградации (Anti-PID).
|
|
|
|
|
| Модель | G100M | G150M | G200M | G500M-Black |
|---|---|---|---|---|
| Мощность, Вт | 100 | 150 | 200 | 500 |
| Напряжение (Vmp), В | 17,26 | 17,26 | 19,42 | 36,93 |
| Ток (Imp), А | 5,79 | 8,69 | 10,30 | 13,54 |
| КПД | 19,98% | 20,81% | 20,07% | 23,1% |
| Размеры, мм | 650×770×25 | 936×770×25 | 1294×770×30 | 1909×1134×30 |
| Вес, кг | 4,5 | 6.8 | 9 | 21 |
|
Спецификация к солнечным модулям A.ECO - https://aeroprofit.bitrix24.ru/~aEXEf Спецификация к модулю TOPCon-G500M-BV - https://aeroprofit.bitrix24.ru/~fGB49 |
||||
Сетевые инверторы RENAC
Проверенные временем сетевые инверторы мощностью от 3 до 50 кВт, с КПД до 98%. Подходят как для частных домов, так и для промышленных объектов. Модели оснащены интеллектуальной системой мониторинга, защитой от перегрузки и возможностью работы без шума.
|
|
|
|
|
|
| Модель | R1-3K3-SS | NAC6K-DS | R3-15K | R3-25K | R3-50K |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 3.3 | 6 | 15 | 25 | 50 |
| Фазы | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| MPPT | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| КПД макс. | 97.6% | 97.9% | 98.6% | 98.6% | 98.8% |
| Размеры, мм | 220×290×119 | 353×320×150 | 520×412×200 | 520×412×200 | 585×480×220 |
| Вес, кг | 5.5 | 10 | 22 | 22 | 37 |
| Спецификация к инверторам Renak - https://aeroprofit.bitrix24.ru/~xHaJX | |||||
Автономные и гибридные инверторы SUMRY
Линейка инверторов от производителя SUMRY (Sunray Power), проверенного бренда в области солнечной энергетики. В ассортименте представлены как автономные off-grid модели, так и мощные гибридные решения для домов, коммерческих объектов и резервного питания.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Модель | NMS-1000-12 | SP-2200 | SP-3200 | NM-ECO-4.2 KW PLUS | NM-ECO-6.2 KW PLUS | MAX-8.2 KW | MAX-10.2 KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Автономный | Автономный | Автономный | Гибридный | Гибридный | Гибридный | Гибридный |
| Мощность, кВт | 1 | 1.8 | 3 | 4.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 |
| Фазы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Напряжение АКБ, В | 12 | 12-24 | 12-24 | 24/48 | 24/48 | 48 | 48 |
| MPPT-диапазон, В | 20-150 | 55-450 | 55-450 | 60-450 | 60-450 | 90-450 | 90-450 |
| Размеры, мм | 290×240×91 | 405×286×98 | 405×286×98 | 420×350×110 | 420×350×110 | 530×390×130 | 530×390×130 |
| Вес, кг | 3,5 | 4,5 | 5 | 8 | 8,9 | 14,2 | 14,7 |
Контроллеры заряда GOTOSOLAR
Энергоэффективные контроллеры MPPT (серия MRL) и простые, надежные контроллеры PWM (серия VT). Поддержка литиевых аккумуляторов, интеллектуальное управление, компактный корпус и расширенные функции.
MPPT-контроллеры GOTOSOLAR
|
|
|
|
|
|
| Модель | MRL2024 10A | MRL2024 20A | MRL3024 30A | MRL4024 40A | MRL6024 60A |
|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение системы | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В | 12/24 В |
| Ток заряда, А | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| Макс. мощность (12/24 В), Вт | 130 / 260 | 260 / 520 | 390 / 780 | 520 / 1040 | 780 / 1560 |
| Габариты, мм | 123×178×50 | 123×178×50 | 132×195×60 | 144×218×70 | 190×260×95 |
| Вес, кг | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.4 | 2.15 |
PWM-контроллеры GOTOSOLAR
|
|
|
|
|
| Модель | VT2024 10A | VT2024 20A | VT4048 30A | VT4048 40A |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение системы | 12/24 В | 12/24 В | 12/24/36/48 В | 12/24/36/48 В |
| Ток заряда, А | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Макс. мощность (12/24/36/48 В), Вт | 130 / 260 | 260 / 520 | 390 / 780 / 1170 / 1560 | 390 / 780 / 1170 / 1560 |
| Габариты, мм | 166×88×36 | 166×88×36 | 200×132×72 | 200×132×72 |
| Вес, кг | 0.6 | 0.6 | 0.85 | 1.4 |
Новая линейка LiFePO₄-аккумуляторов A.ECO
Теперь в ассортименте — собственные литий-железо-фосфатные аккумуляторы A.ECO, специально разработанные для автономных и гибридных солнечных систем. Эти батареи обеспечивают стабильную работу, повышенную безопасность и долгий срок службы — до 6000 циклов при глубоком разряде.
Преимущества:
- Встроенная интеллектуальная система управления BMS
- Поддержка последовательного и параллельного соединения
- Высокая энергоэффективность и защита от перегрева
- Работа в широком температурном диапазоне: от –20 до +60 °C
Универсальные АКБ
|
|
|
|
|
| Модель | ALFP 12.8-100-100 | ALFP 12.8-200-100 | ALFP 25.6-100-100 | ALFP 25.6-200-100 |
|---|---|---|---|---|
| Напряжение, В | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 25.6 |
| Ёмкость, А·ч | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Энергия, кВт·ч | 1.28 | 2.56 | 2.56 | 5.12 |
| Макс. ток заряда, А | 50 | 100 | 50 | 100 |
| Макс. ток разряда, А | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Размеры, мм | 330×172×223 | 522×240×218 | 522×240×218 | 522×240×218 |
| Вес, кг | 10.5 | 20 | 20 | 100 |
| Спецификация к LiFePO4 аккумулятором A.ECO - https://aeroprofit.bitrix24.ru/~20LIJ | ||||
Настенные и стоечные АКБ
|
|
|
|
|
| Модель | ALFP-W 51.2-100-100 | ALFP-W 51.2-200-200 | ALFP-R 51.2-100-100 | ALFP-R 51.2-200-200 |
|---|---|---|---|---|
| Тип | Настенный | Настенный | Стоечный | Стоечный |
| Напряжение, В | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
| Ёмкость, А·ч | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Энергия, кВт·ч | 5.12 | 10.24 | 5.12 | 10.24 |
| Макс. ток заряда, А | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. ток разряда, А | 100 | 200 | 100 | 200 |
| Размеры, мм | 515×505×150 | 895×500×150 | 430×442×135 | 850×442×135 |
| Вес, кг | 45 | 93 | 43 | 85 |
| Спецификация к LiFePO4 аккумулятором A.ECO - https://aeroprofit.bitrix24.ru/~20LIJ | ||||
В наличии — всё необходимое для безопасной и качественной сборки
В A.ECO вы найдёте не только основное оборудование, но и все комплектующие для безопасной и надёжной сборки солнечной системы:
- Устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) — для защиты оборудования от грозовых разрядов и скачков напряжения;
- Автоматические выключатели постоянного и переменного тока — для защиты цепей и удобства обслуживания;
- Предохранители — плавкие вставки для дополнительной степени защиты;
- Солнечный кабель с двойной изоляцией, стойкий к ультрафиолету и перепадам температур (сечения 4 и 6 мм²);
- MC4-коннекторы и разветвители — надёжные соединения, устойчивые к влаге и пыли.
Всё оборудование совместимо между собой и сертифицировано для использования в солнечных энергетических системах.
С новыми партнёрами, собственной линейкой оборудования и 15-летним опытом в отрасли A.ECO становится ещё ближе к задачам клиентов. Всё оборудование сертифицировано, адаптировано под российские условия и полностью готово к эксплуатации.
A.ECO — это не просто поставка оборудования. Это комплексный подход к вашей энергетической независимости.








Автономные и гибридные инверторы SUMRY
Контроллеры заряда GOTOSOLAR
